{{ p.model }}
{{ p.name }}
센서, 광학계, 전송 방식, 생산 체계까지 — EKL 카메라의 주요 특징을 정리했습니다.An overview of what defines EKL cameras — sensor, optics, transmission and production.センサー、光学系、伝送方式、生産体制まで——EKLカメラの主な特徴をまとめました。
SONY STARVIS Ⅱ 계열 센서(IMX664·IMX675)를 적용했습니다. 낮은 조도에서도 컬러 영상을 유지합니다.SONY STARVIS Ⅱ sensors (IMX664 / IMX675) keep colour imaging at low light levels.SONY STARVIS Ⅱ系センサー(IMX664・IMX675)を採用。低照度でもカラー映像を維持します。
최저 0.0008 luxDown to 0.0008 lux最低 0.0008 lux전동 줌·포커스(MFZ) 렌즈를 적용해 설치 후에도 화각을 조정할 수 있습니다. 일부 모델은 F1.0 렌즈를 탑재했습니다.Motorised zoom/focus lenses allow framing adjustment after installation; select models carry an F1.0 lens.電動ズーム・フォーカス(MFZ)レンズにより設置後も画角を調整できます。一部モデルはF1.0レンズを搭載しています。
F1.0 · 2.7–13.5 mmF1.0 · 2.7–13.5 mmF1.0 · 2.7–13.5 mm동축 케이블 하나로 전원과 영상을 함께 전송하는 PoC 방식을 지원합니다. 기존 배선을 그대로 쓸 수 있습니다.PoC carries power and video over a single coaxial cable, so existing wiring can stay in place.同軸ケーブル1本で電源と映像を伝送するPoC方式に対応。既存の配線をそのまま使えます。
4CH · 8CH 리시버4CH · 8CH receivers4CH・8CHレシーバー불릿, VP 돔, 실내 돔, 박스 네 가지 형태에 HD-Analog·AI·EX-SDI·180° 광각 라인업을 갖춰 설치 환경에 맞는 모델을 고를 수 있습니다.Bullet, VP dome, indoor dome and box types across HD-Analog, AI, EX-SDI and 180° wide lines.バレット、VPドーム、屋内ドーム、ボックスの4形状にHD-Analog・AI・EX-SDI・180°広角ラインを揃えています。
전 라인업 풀 커버Full lineup coverage全ラインアップ対応기획부터 설계, 생산, 품질검사까지 자체적으로 수행하며, OEM·ODM 생산에도 대응합니다.Planning, design, production and inspection are all handled in-house; OEM·ODM production is also available.企画から設計・生産・品質検査まで自社で行い、OEM・ODM生産にも対応しています。
출하 전 전수 검사100% inspection出荷前全数検査2021년 9월 기업부설연구소로 인정받았으며, 렌즈·하우징 구조 관련 특허 2건을 등록했습니다.Recognised as a corporate R&D center in September 2021, with two registered patents on lens and housing design.2021年9月に企業附設研究所として認定され、レンズ・ハウジング構造に関する特許2件を登録しています。
등록 특허 2건2 registered patents登録特許2件설치 환경에 따라 적합한 폼팩터와 모델이 다릅니다. 대표적인 현장 네 곳을 기준으로 정리했습니다.Different sites call for different form factors. Four common installations, matched to a model.設置環境によって適したフォームファクターとモデルは異なります。代表的な4つの現場を基準にまとめました。
조명이 부족한 야간 주차장과 부지 외곽. 초저조도 불릿 카메라가 컬러 영상을 유지합니다.Low-lit parking areas and site perimeters — the ultra-low-light bullet keeps colour imaging.照明の少ない夜間駐車場や敷地外周。超低照度バレットカメラがカラー映像を維持します。
추천 모델Recommended推奨モデル EK-4A1782HMLP · 불릿EK-4A1782HMLP · BulletEK-4A1782HMLP · バレット옥외 출입구와 건물 외벽. 방수 하우징의 VP 돔이 설치 후에도 전동 렌즈로 화각을 조정합니다.Outdoor entrances and facades — the weatherproof VP dome adjusts framing after installation.屋外の出入口や外壁。防水ハウジングのVPドームは設置後も電動レンズで画角を調整できます。
추천 모델Recommended推奨モデル EK-5A212VMLP · VP 돔EK-5A212VMLP · VP DomeEK-5A212VMLP · VPドーム천장 설치가 일반적인 실내 공간. 눈에 띄지 않는 실내 돔이 매장과 사무실에 적합합니다.Ceiling-mounted indoor spaces — the discreet indoor dome suits shops and offices.天井設置が一般的な屋内空間。目立たない屋内ドームが店舗やオフィスに適しています。
추천 모델Recommended推奨モデル EK-5A355DMLP · 실내 돔EK-5A355DMLP · Indoor DomeEK-5A355DMLP · 屋内ドーム창고 랙과 생산 라인 감시. 박스 카메라는 전동 줌·포커스 렌즈로 현장에 맞게 화각을 조정합니다.Warehouse and line monitoring — the box camera's motorized zoom-focus lens adapts framing to the site.倉庫ラックや生産ラインの監視。ボックスカメラは電動ズーム・フォーカスレンズで現場に合わせて画角を調整します。
추천 모델Recommended推奨モデル EK-5A704CP · 박스EK-5A704CP · BoxEK-5A704CP · ボックス| No. | 모델Modelモデル | 설명Description説明 | 주요 사양Key specs主な仕様 |
|---|---|---|---|
| 불릿Bulletバレット | |||
| 1 | 4MP 초저조도 불릿4MP ultra low-light bullet4MP 超低照度バレット | 1/1.8˝ IMX664 · 5.3~9.35mm / F1.0 · 0.0008 lux | |
| 2 | 4MP 초저조도 불릿4MP ultra low-light bullet4MP 超低照度バレット | 1/1.8˝ IMX664 · 5.3~9.35mm / F1.0 · 0.0008 lux | |
| 3 | 4MP 초저조도 불릿4MP ultra low-light bullet4MP 超低照度バレット | 1/1.8˝ IMX664 · 5.3~9.35mm / F1.0 · 0.0008 lux | |
| 4 | 4MP 초저조도 불릿4MP ultra low-light bullet4MP 超低照度バレット | 1/1.8˝ IMX664 · Fixed Lens 2.8mm / F1.0 · 0.0008 lux | |
| 5 | 4MP 초저조도 불릿4MP ultra low-light bullet4MP 超低照度バレット | 1/1.8˝ IMX664 · Fixed Lens 2.8mm / F1.0 · 0.0008 lux | |
| 6 | 5MP 불릿5MP bullet5MP バレット | 1/2.8˝ IMX675 · 2.7~12mm MFZ / F1.3 · 0.03 lux | |
| 7 | 5MP 불릿5MP bullet5MP バレット | 1/2.8˝ IMX675 · 2.7~12mm MFZ / F1.3 · 0.03 lux | |
| 8 | 5MP 불소도장 불릿5MP fluoropolymer bullet5MP フッ素コーティングバレット | 1/2.8˝ IMX327 · 2.7~12mm MFZ / F1.4 · 0.05 lux | |
| 9 | 2MP 불릿2MP bullet2MP バレット | 1/2.8˝ IMX327 · 2.7~12mm MFZ / F1.4 · 0.05 lux | |
| 10 | 2MP 불릿2MP bullet2MP バレット | 1/2.8˝ IMX327 · 2.7~12mm MFZ / F1.4 · 0.05 lux | |
| 11 | 4MP AI 불릿4MP AI bullet4MP AI バレット | 1/2.8˝ IMX675 · 2.7~10mm MFZ / F1.2 · 0.03 lux | |
| 12 | 4MP EX-SDI 불릿4MP EX-SDI bullet4MP EX-SDI バレット | 1/2.8˝ IMX675 · 2.7~10mm MFZ / F1.2 | |
| 13 | 5MP 180° 광각 불릿5MP 180° wide bullet5MP 180°広角バレット | 1/2.8˝ IMX675 · 1.7mm FIXED LENS (180° Wide) · 0.03 lux | |
| 14 | 5MP 180° 광각 불릿5MP 180° wide bullet5MP 180°広角バレット | 1/2.8˝ IMX675 · 1.7mm FIXED LENS (180° Wide) | |
| VP 돔VP DomeVPドーム | |||
| 15 | 4MP 초저조도 VP 돔4MP ultra low-light VP dome4MP 超低照度VPドーム | 1/1.8˝ IMX664 · 5.3~9.35mm / F1.0 · 0.0008 lux | |
| 16 | 5MP VP 돔5MP VP dome5MP VPドーム | 1/2.8˝ IMX675 · 2.7~12mm MFZ / F1.3 · 0.03 lux | |
| 17 | 5MP VP 돔5MP VP dome5MP VPドーム | 1/2.8˝ IMX675 · 2.7~12mm MFZ / F1.3 · 0.03 lux | |
| 18 | 5MP 불소도장 VP 돔5MP fluoropolymer VP dome5MP フッ素コーティングVPドーム | 1/2.8˝ IMX327 · 2.7~12mm MFZ / F1.4 · 0.05 lux | |
| 19 | 2MP VP 돔2MP VP dome2MP VPドーム | 1/2.8˝ IMX327 · 2.7~12mm MFZ / F1.4 · 0.05 lux | |
| 20 | 2MP VP 돔2MP VP dome2MP VPドーム | 1/2.8˝ IMX327 · 2.7~12mm MFZ / F1.4 · 0.05 lux | |
| 21 | 4MP AI VP 돔4MP AI VP dome4MP AI VPドーム | 1/2.8˝ IMX675 · 2.7~10mm MFZ / F1.2 · 0.03 lux | |
| 22 | 4MP EX-SDI VP 돔4MP EX-SDI VP dome4MP EX-SDI VPドーム | 1/2.8˝ IMX675 · 2.7~10mm MFZ / F1.2 | |
| 23 | 5MP 180° 광각 VP 돔5MP 180° wide VP dome5MP 180°広角VPドーム | 1/2.8˝ IMX675 · 1.7mm FIXED LENS (180° Wide) · 0.03 lux | |
| 24 | 5MP 180° 광각 VP 돔5MP 180° wide VP dome5MP 180°広角VPドーム | 1/2.8˝ IMX675 · 1.7mm FIXED LENS (180° Wide) | |
| 실내 돔Indoor Dome屋内ドーム | |||
| 25 | 5MP 실내 돔5MP indoor dome5MP 屋内ドーム | 1/2.8˝ IMX675 · 2.7~12mm MFZ / F1.3 · 0.03 lux | |
| 26 | 5MP 실내 돔5MP indoor dome5MP 屋内ドーム | 1/2.8˝ IMX675 · 2.7~12mm MFZ / F1.3 · 0.03 lux | |
| 27 | 5MP NON-IR 실내 돔5MP NON-IR indoor dome5MP NON-IR 屋内ドーム | 1/2.8˝ IMX675 · 2.7~12mm MFZ / F1.3 · 0.03 lux | |
| 28 | 5MP NON-IR 실내 돔5MP NON-IR indoor dome5MP NON-IR 屋内ドーム | 1/2.8˝ IMX675 · 2.7~12mm MFZ / F1.3 · 0.03 lux | |
| 29 | 2MP 실내 돔2MP indoor dome2MP 屋内ドーム | 1/2.8˝ IMX327 · 2.7~12mm MFZ / F1.4 · 0.05 lux | |
| 30 | 2MP 실내 돔2MP indoor dome2MP 屋内ドーム | 1/2.8˝ IMX327 · 2.7~12mm MFZ / F1.4 · 0.05 lux | |
| 31 | 2MP NON-IR 실내 돔2MP NON-IR indoor dome2MP NON-IR 屋内ドーム | 1/2.8˝ IMX327 · 2.7~12mm MFZ / F1.4 · 0.05 lux | |
| 32 | 2MP NON-IR 실내 돔2MP NON-IR indoor dome2MP NON-IR 屋内ドーム | 1/2.8˝ IMX327 · 2.7~12mm MFZ / F1.4 · 0.05 lux | |
| 33 | 4MP AI 실내 돔4MP AI indoor dome4MP AI 屋内ドーム | 1/2.8˝ IMX675 · 2.7~10mm MFZ / F1.2 · 0.03 lux | |
| 34 | 4MP AI 실내 돔4MP AI indoor dome4MP AI 屋内ドーム | 1/2.8˝ IMX675 · 2.7~10mm MFZ / F1.2 · 0.03 lux | |
| 35 | 4MP EX-SDI 실내 돔4MP EX-SDI indoor dome4MP EX-SDI 屋内ドーム | 1/2.8˝ IMX675 · 2.7~10mm MFZ / F1.2 | |
| 36 | 4MP EX-SDI 실내 돔4MP EX-SDI indoor dome4MP EX-SDI 屋内ドーム | 1/2.8˝ IMX675 · 2.7~10mm MFZ / F1.2 | |
| 37 | 5MP 180° 광각 실내 돔5MP 180° wide indoor dome5MP 180°広角屋内ドーム | 1/2.8˝ IMX675 · 1.7mm FIXED LENS (180° Wide) · 0.03 lux | |
| 38 | 5MP 180° 광각 실내 돔5MP 180° wide indoor dome5MP 180°広角屋内ドーム | 1/2.8˝ IMX675 · 1.7mm FIXED LENS (180° Wide) · 0.03 lux | |
| 39 | 5MP 180° 광각 실내 돔5MP 180° wide indoor dome5MP 180°広角屋内ドーム | 1/2.8˝ IMX675 · 1.7mm FIXED LENS (180° Wide) | |
| 40 | 5MP 180° 광각 실내 돔5MP 180° wide indoor dome5MP 180°広角屋内ドーム | 1/2.8˝ IMX675 · 1.7mm FIXED LENS (180° Wide) | |
| 박스Boxボックス | |||
| 41 | 5MP 박스5MP box5MP ボックス | 1/2.8˝ IMX675 · 2.7~12mm MFZ / F1.3 · 0.03 lux | |
| 42 | 2MP 박스2MP box2MP ボックス | 1/2.8˝ IMX327 · 2.7~12mm MFZ / F1.4 · 0.05 lux | |
| 43 | 4MP AI 박스4MP AI box4MP AI ボックス | 1/2.8˝ IMX675 · 2.7~10mm MFZ / F1.2 · 0.03 lux | |
| 44 | 4MP EX-SDI 박스4MP EX-SDI box4MP EX-SDI ボックス | 1/2.8˝ IMX675 · 2.7~10mm MFZ / F1.2 | |
| 네트워크 카메라Network Cameraネットワークカメラ | |||
| 45 | 2MP IP 불릿2MP IP bullet2MP IPバレット | 1/2.8˝ Sony Exmor 2.07Mega · 2.7~12mm MFZ / F1.4 · PoE/DC12V | |
| 46 | 2MP IP 불릿2MP IP bullet2MP IPバレット | 1/2.8˝ Sony Exmor 2.07Mega · 2.7~12mm MFZ / F1.4 · PoE/DC12V | |
| 47 | 2MP IP VP 돔2MP IP VP dome2MP IPVPドーム | 1/2.8˝ Sony Exmor 2.07Mega · 2.7~12mm MFZ / F1.4 · PoE/DC12V | |
| 48 | 2MP IP VP 돔2MP IP VP dome2MP IPVPドーム | 1/2.8˝ Sony Exmor 2.07Mega · 2.7~12mm MFZ / F1.4 · PoE/DC12V | |
| 49 | 2MP IP 실내 돔2MP IP indoor dome2MP IP屋内ドーム | 1/2.8˝ Sony Exmor 2.07Mega · 2.7~12mm MFZ / F1.4 · PoE/DC12V | |
| 50 | 2MP IP 실내 돔2MP IP indoor dome2MP IP屋内ドーム | 1/2.8˝ Sony Exmor 2.07Mega · 2.8mm FIXED LENS · PoE/DC12V | |
| 51 | 2MP IP 박스2MP IP box2MP IPボックス | 1/2.8˝ Sony Exmor 2.07Mega · 2.7~12mm MFZ / F1.4 · PoE/DC12V | |
| 52 | 5MP IP 불릿5MP IP bullet5MP IPバレット | 1/2.8˝ SONY STARVIS 5.14Mega IMX335 · 2.7~13.5mm MFZ / F1.4 · PoE/DC12V | |
| 53 | 5MP IP 불릿5MP IP bullet5MP IPバレット | 1/2.8˝ SONY STARVIS 5.14Mega IMX335 · 2.7~13.5mm MFZ / F1.4 · PoE/DC12V | |
| 54 | 5MP IP VP 돔5MP IP VP dome5MP IPVPドーム | 1/2.8˝ SONY STARVIS 5.14Mega IMX335 · 2.7~13.5mm MFZ / F1.4 · PoE/DC12V | |
| 55 | 5MP IP VP 돔5MP IP VP dome5MP IPVPドーム | 1/2.8˝ SONY STARVIS 5.14Mega IMX335 · 2.7~13.5mm MFZ / F1.4 · PoE/DC12V | |
| 56 | 5MP IP 실내 돔5MP IP indoor dome5MP IP屋内ドーム | 1/2.8˝ SONY STARVIS 5.14Mega IMX335 · 2.7~13.5mm MFZ / F1.4 · PoE/DC12V | |
| 57 | 5MP IP 실내 돔5MP IP indoor dome5MP IP屋内ドーム | 1/2.8˝ SONY STARVIS 5.14Mega IMX335 · 2.8mm FIXED LENS · PoE/DC12V | |
| 58 | 5MP IP 박스5MP IP box5MP IPボックス | 1/2.8˝ SONY STARVIS 5.14Mega IMX335 · 2.7~13.5mm MFZ / F1.4 · PoE/DC12V | |
| PoC 리시버PoC ReceiverPoCレシーバー | |||
| 59 | PoC 리시버 4채널PoC receiver · 4CHPoCレシーバー 4CH | AHD/TVI/CVBS, BNC_F × 4EA | |
| 60 | PoC 리시버 8채널PoC receiver · 8CHPoCレシーバー 8CH | AHD/TVI/CVBS, BNC_F × 8EA | |
| 브라켓Bracketブラケット | |||
| 61 | 정션 박스junction boxJUNCTION BOX | Bullet Camera JUNCTION BOX | |
| 62 | 정션 박스junction boxJUNCTION BOX | Bullet Camera JUNCTION BOX | |
| 63 | 벽면 브라켓wall bracketWALL BRACKET | Vandal Dome Camera WALL BRACKET | |
| 64 | 벽면 브라켓wall bracketWALL BRACKET | Indoor Dome Camera WALL BRACKET | |
| 65 | 폴 브라켓pole bracketPOLE BRACKET | Bullet / Vandal Dome / Indoor Dome Camera POLE BRACKET | |
| 66 | 코너 브라켓corner bracketCORNER BRACKET | Bullet / Vandal Dome / Indoor Dome Camera CORNER BRACKET | |
{{ p.name }}
조건에 맞는 제품이 없습니다. 검색어나 필터를 조정해 주세요.No products match. Adjust your search or filters.条件に合う製品がありません。検索語やフィルターを調整してください。
EKL은 HD-Analog 보안 카메라를 자체 설계·생산하는 전문 제조 기업입니다.EKL is a security camera manufacturer that designs and manufactures HD-Analog security cameras in-house, designed and built in-house.EKLはHD-Analogセキュリティカメラを自社で設計・生産するセキュリティカメラ専門メーカーです。
EKL은 기획·설계·생산·품질검사 전 과정을 자체적으로 수행합니다. 공정 전반을 직접 관리하기에, 사양과 납기에 대한 약속을 지킬 수 있습니다.EKL runs planning, design, production and inspection entirely in-house. Because we control the whole process, we keep our promises on spec and delivery.EKLは企画・設計・生産・品質検査の全工程を自社で行っています。工程全体を直接管理しているため、仕様と納期の約束を守ることができます。
| 상호Name商号 | ㈜이케이엘EKL Co.,Ltd.EKL Co.,Ltd. |
|---|---|
| 대표자CEO代表者 | 곽대원Kwak Daewon郭大園 |
| 소재지Location所在地 | 경기도 부천시 평천로 655 부천테크노파크 4단지 402동 901호Room 901, 402-dong, Bucheon Techno Park Complex 4, 655 Pyeongcheon-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea韓国 京畿道富川市平川路655 富川テクノパーク4団地 402棟 901号 |
| 설립일Established設立 | 2021년 7월 7일July 7, 20212021年7月7日 |
| 임직원Employees従業員数 | 24명2424名 |
| 사업 분야Business Field事業分野 |
|
광학·회로·펌웨어를 자체 설계합니다. 표준 제품은 물론, 파트너 요구 사양에 맞춘 OEM·ODM 개발에 대응합니다.Optics, circuits and firmware designed in-house — standard products as well as OEM·ODM development to partner specifications.光学・回路・ファームウェアを自社設計。標準製品はもちろん、パートナー仕様に合わせたOEM・ODM開発にも対応します。
부천 생산 라인에서 조립부터 포장까지 일괄 생산합니다. 공정을 직접 관리해 납기와 수량을 안정적으로 지킵니다.Assembly through packaging on our Bucheon line. Direct control of the process keeps delivery and volume stable.富川の生産ラインで組立から梱包まで一貫生産。工程を直接管理し、納期と数量を安定して守ります。
전 제품이 출하 전 전수 검사를 거칩니다. 영상 품질·방수·내구 항목을 라인에서 직접 확인한 뒤 출고합니다.Every unit passes full inspection before shipping — image quality, waterproofing and durability checked on the line.全製品が出荷前の全数検査を通過。映像品質・防水・耐久項目をライン上で直接確認して出荷します。
2023년 5월 등록한 특허 2종입니다. 자체 설계 역량을 바탕으로 카메라 구조와 회로에 대한 권리를 확보하고 있습니다.Two patents registered in May 2023 — rights secured on camera structure and circuitry from our own design work.2023年5月に登録した特許2件です。自社設計の成果として、カメラ構造と回路に関する権利を保有しています。
제품 도입, 견적, OEM·ODM 파트너십에 관한 문의를 받고 있습니다.Inquiries welcome — product adoption, quotes, and OEM·ODM partnerships.製品導入、見積、OEM・ODMパートナーシップに関するお問い合わせを受け付けています。
문의 내용이 담당자에게 전달되었습니다. 확인 후 회신드리겠습니다.Your inquiry has been delivered to our team. We will get back to you shortly.お問い合わせ内容が担当者に送信されました。確認のうえご連絡いたします。
직접 메일을 보내시려면You can also write to直接メールをお送りの場合は khlim@ekltech.com
{{ sel.name }}
| {{ row.k }} | {{ row.v }} |
|---|